Angebot:
Geben Sie Ihre gewünschte Spotlänge ein: Sekunden
Montag-Freitag Samstag Sonntag 1
Uhrzeit Euro/Sek Euro/Spot Euro/Sek Euro/Spot Euro/Sek Euro/Spot
0-5 Uhr 4.00 120.00 4.00 120.00 4.00 120.00
5-6 Uhr 8.00 240.00 4.00 120.00 4.00 120.00
6-7 Uhr 33.00 990.00 5.00 150.00 4.00 120.00
7-8 Uhr 43.00 1290.00 6.00 180.00 4.00 120.00
8-9 Uhr 36.00 1080.00 22.00 660.00 12.00 360.00
9-10 Uhr 22.00 660.00 23.00 690.00 16.00 480.00
10-11 Uhr 22.00 660.00 25.00 750.00 22.00 660.00
11-12 Uhr 20.00 600.00 31.00 930.00 22.00 660.00
12-13 Uhr 20.00 600.00 15.00 450.00 15.00 450.00
13-14 Uhr 19.00 570.00 15.00 450.00 15.00 450.00
14-15 Uhr 19.00 570.00 16.00 480.00 13.00 390.00
15-16 Uhr 19.00 570.00 19.00 570.00 12.00 360.00
16-17 Uhr 26.00 780.00 19.00 570.00 12.00 360.00
17-18 Uhr 25.00 750.00 16.00 480.00 13.00 390.00
18-19 Uhr 19.00 570.00 16.00 480.00 10.00 300.00
19-20 Uhr 13.00 390.00 11.00 330.00 7.00 210.00
20-21 Uhr 10.00 300.00 6.00 180.00 4.00 120.00
21-22 Uhr 8.00 240.00 5.00 150.00 4.00 120.00
22-23 Uhr 6.00 180.00 5.00 150.00 4.00 120.00
23-24 Uhr 4.00 120.00 5.00 150.00 4.00 120.00
Ø 6-18 Uhr 25.33 760.00 17.67 530.00 13.33 400.00

Single-Spots: Alleinstellung des Spots außerhalb des klassischen Werbeblocks mit 25% Aufschlag auf den Sekundenpreis
Im Durchschnitt 20,0% Preisvorteil gegenüber Einzelsenderbuchung (Basis Ø-Preis 6-18 Uhr Mo-Fr)

Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzl. MwSt.,Druckfehler vorbehalten 1 sowie Feiertag;

Rabattstaffel:

(pro Jahr und Kunde)
2,0 %500 Sek.
3,0 %1.000 Sek.
5,0 %3.000 Sek.
7,5 %6.000 Sek.
10,0 %9.000 Sek.
12,5 %12.000 Sek.
15,0 %15.000 Sek.

Sender:

ENERGY Berlin
ENERGY Hamburg
ENERGY München
ENERGY Nürnberg
ENERGY Rhein-Main
ENERGY MEDIA GmbH
Winterhuder Marktplatz 6-7
22299 Hamburg
Tel.: 040/48 00 19 53
Fax: 040/48 00 19 59
info@energy-media.de.de www.energymedia.de