| Montag-Freitag | Samstag | Sonntag 1 | Ø Mo-Sa 2 | ||||
| Uhrzeit | Euro/Sek | Euro/Spot | Euro/Sek | Euro/Spot | Euro/Sek | Euro/Spot | Euro/Spot |
| 0-5 Uhr | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 120.00 |
| 5-6 Uhr | 6.00 | 180.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 170.00 |
| 6-7 Uhr | 30.00 | 900.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 770.00 |
| 7-8 Uhr | 43.00 | 1290.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 1095.00 |
| 8-9 Uhr | 31.00 | 930.00 | 10.00 | 300.00 | 10.00 | 300.00 | 825.00 |
| 9-10 Uhr | 18.00 | 540.00 | 23.00 | 690.00 | 23.00 | 690.00 | 565.00 |
| 10-11 Uhr | 16.00 | 480.00 | 23.00 | 690.00 | 23.00 | 690.00 | 515.00 |
| 11-12 Uhr | 15.00 | 450.00 | 23.00 | 690.00 | 23.00 | 690.00 | 490.00 |
| 12-13 Uhr | 17.00 | 510.00 | 16.00 | 480.00 | 16.00 | 480.00 | 505.00 |
| 13-14 Uhr | 17.00 | 510.00 | 11.00 | 330.00 | 11.00 | 330.00 | 480.00 |
| 14-15 Uhr | 19.00 | 570.00 | 11.00 | 330.00 | 11.00 | 330.00 | 530.00 |
| 15-16 Uhr | 19.00 | 570.00 | 11.00 | 330.00 | 11.00 | 330.00 | 530.00 |
| 16-17 Uhr | 21.00 | 630.00 | 9.00 | 270.00 | 9.00 | 270.00 | 570.00 |
| 17-18 Uhr | 16.00 | 480.00 | 9.00 | 270.00 | 9.00 | 270.00 | 445.00 |
| 18-19 Uhr | 15.00 | 450.00 | 5.00 | 150.00 | 5.00 | 150.00 | 400.00 |
| 19-20 Uhr | 11.00 | 330.00 | 5.00 | 150.00 | 5.00 | 150.00 | 300.00 |
| 20-21 Uhr | 7.00 | 210.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 195.00 |
| 21-22 Uhr | 7.00 | 210.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 195.00 |
| 22-23 Uhr | 5.00 | 150.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 145.00 |
| 23-24 Uhr | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | 120.00 | 120.00 |
| Ø 6-18 Uhr | 21.83 | 655.00 | 12.83 | 385.00 | 12.83 | 385.00 | 610.00 |

| 2,0 % | 500 Sek. |
| 3,0 % | 1.000 Sek. |
| 5,0 % | 3.000 Sek. |
| 7,5 % | 6.000 Sek. |
| 10,0 % | 9.000 Sek. |
| 12,5 % | 12.000 Sek. |
| 15,0 % | 15.000 Sek. |
| ENERGY Berlin |
| ENERGY Hamburg |
| ENERGY München |
| ENERGY Nürnberg |
| ENERGY Rhein-Main |